Képzés neve | Képzés időtartama | Képzés helyszíne | Résztvevők létszáma | Elégedettség- mérés eredménye összesítve |
|
1. | Pedagógiai módszerek az iskolai konfliktus kezelésére | 2017.06.20-2017.06.22. | 7584 Babócsa, Rákóczi u. 12. | 5 | 9.8 |
2. | Felkészülés a sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelésére | 2017.10.10-2017.10.12. | 7584 Babócsa, Rákóczi u. 12. | 5 | 9.5 |
3. | A közösségi szolgálat sikeres menedzseléséről pedagógusoknak | 2017.06.26-2017.06.28. | 7988 Darány, Rákóczi át 72. | 5 | 10 |
4. | Pedagógiai módszerek az iskolai konfliktus kezelésére | 2017.12.07-2018.01.08 | Hajdászoboszló. Rákóczi u. 44. | 5 | 9.9 |
5 | Pedagógiai módszerek az iskolai konfliktus kezelésére | 2018.04.21 - 2018.05.12 | 2475 Kápolnásnyék, Kazinczy utca 22-30. | 20 | 9,13 |
6 | Hatékonyabb együttműködési kapcsolatrendszer - gyakorlatorientált továbbképzés pedagógusoknak | 2018.06.27 - 2018.06.29 | 3700 Kazincbarcika, Alsóvárosi Krt. 39/A | 15 | 9,91 |
7 | Pedagógiai módszerek az iskolai konfliktus kezelésére | 2018.08.21 - 2018.08.23 | 3300 Eger, Fürdő u. 5. | 15 | 9,88 |
8 | Hatékonyabb együttműködési kapcsolatrendszer - gyakorlatorientált továbbképzés pedagógusoknak | 2018.08.21 – 2018.08.23. | 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 44. | 5 | 9,77 |
9 | Drámapedagógiai alapismeretek, módszerek ismertetése pedagógusoknak | 2018.09.27 – 2018.09.29. | 2025 Visegrád, Fekete-hegy | 20 | 8,12 |
10 | Drámapedagógiai alapismeretek, módszerek ismertetése pedagógusoknak | 2018.09.27 – 2018.09.29. | 2025 Visegrád, Fekete-hegy | 20 | 9,93 |
11 | Felkészülés a sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelésére | 2019.06.20 – 2019.06.22 | 2500 Esztergom, Bottyán János u. 10. | 15 | 9,73 |
12 | Drámapedagógiai alapismeretek, módszerek ismertetése pedagógusoknak | 2019.08.21 – 2019.08.23. | 8442 Hárskút, Kossuth utca 25. | 15 | 9,70 |
© Copyright PRAGMATICA SANCTIO KFT. 2013 · All rights reserved.